• 双铰链式小臂和伸缩节使得蜘蛛车平台高度可以达到19米,并且2个人同时在操作篮内操作没有问题。
• 液压控制系统简单可靠,动作平稳、精确。
• 设置简单,快速自动调平。
• 在不平的地面和重要的斜坡上行驶时具有很好的稳定性。
• 采用中文控制系统界面的进口蜘蛛车,实时监测蜘蛛车运行状态;同时便于测试、故障诊断!
项目 | 单位 | TZ330/C | TZ330/R |
类型 | 履带式 | 轮式 | |
动力源 | 柴油+交流电(AC) | 柴油+交流电(AC) | |
最大作业高度 | m | 32.5 | 32.5 |
水平延伸距离 | m | 16.5 | 16.5 |
最大载重 | kg | 250 | 250 |
底盘旋转角度 | ° | 540° | 540° |
工作平台尺寸 | mm | 1800*700 | 1800*700 |
平台旋转角度 | ° | 90+90° | 90+90° |
工作坡度 | % | 27 | 27 |
最大爬坡度 | % | 33 | 33 |
机器自重 | kg | 6700 | 6700 |
整机长度 | mm | 6995 | 6995 |
整机高度 | mm | 2166 | 2166 |
支腿撑开宽度 | mm | 3837 | 3837 |
支腿收缩宽度 | mm | 1100 | 1100 |
最大行驶速度 | km/h | 3.3 | 3.3 |
上一产品:TSJ35直臂式蜘蛛车
下一产品:TSJ35直臂式蜘蛛车