JLG剪式高空作业平台能够带来更持久的工作性能以及更高的工作效率。该类型高空作业平台尤其适用于室内或室外建筑工程或维护任务。您可以选择具备更长运行时间的电动剪式高空作业平台,或者在崎岖地形条件下更加耐用的发动机驱动剪式高空作业平台。
电动 or 发动机驱动,哪种更适合我?
电动剪式高空作业平台
JLG 电动剪式高空作业平台以更短的充电时间和更长的工作时间,助您提高工作效率。这些机器的高效设计将为您带来更少的定期维护、更安静的作业区域、对液压油更少的依赖,同时实现零排放。而创新的操作控制装置和紧凑的尺寸则令这一系列拥有极其卓越的机动性能。
| 电源 | |
| 蓄电池 | 4 x 6伏, 220 安培时 |
| 充电器 | 20 安培 自动 |
| 基本规格 | |
| 刹车 | 电力, 摩擦 |
| 容量 - 液压油箱 | 6.40 L / 2 gal. |
| 地面承载力 | 6.90 Kg/cm2 |
| 液压泵 | 固定排量 齿轮泵 |
| 整车重量 | 2257 kg / 4976 lb |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.50 mph |
| 行驶速度 - 平台降低 | 4 km/h / 2 mph |
| 爬坡度 | 25 % |
| 升高时间 | 50 sec. |
| 降低时间 | 60 sec. |
| 最大行驶高度 | 9.68 m / 32 ft |
| 最大升降高度 | 9.68 m / 32 ft |
| 平台载重 - 伸展 | 120 kg / 265 lb |
| 平台载重 - 受限 | 450 kg / 992 lb |
| 平台载重 - 不受限 | 320 kg / 705 lb |
| 转弯半径 - 外侧 | 2.41 m / 8 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.13 m / 5 in. |
| 机器高度 | 2.36 m / 8 ft |
| 机器高度 - 折叠栏杆 | 1.97 m / 6 ft |
| 机器长度 | 2.50 m / 8 ft |
| 机器宽度 | 1.17 m / 4 ft |
| 平台尺寸 A | 1.12 m / 4 ft |
| 平台尺寸 B | 2.50 m / 8 ft |
| 平台延伸长度 | 1.27 m / 4 ft |
| 平台高度 | 9.68 m / 32 ft |
| 平台高度-降低 | 1.26 m / 4 ft |
| 平台栏杆高度 | 1.10 m / 4 ft |
| 轮胎尺寸 | 41 x 12.5 厘米 |
| 轴距 | 2.09 m / 7 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 9.68 m / 32 ft |
| 工作高度 | 11.68 m / 38 ft |


上一产品:TSJ35直臂式蜘蛛车
下一产品:TSJ35直臂式蜘蛛车