爬坡度25%,离地间隙更高。
采用直流电力驱动及无刷式交流马达。
维护及运行成本更低。
控制装置进一步简化,操作极其顺畅。
尺寸紧凑,机器重量进一步减轻。
平台高度: 6.15 m / 20.2 ft
机器宽度 : 0.99 m / 3.2 ft
平台载重 : 200 kg / 440.9 lb
电源 | |
蓄电池 | 24 伏 - 185 安培时 |
电气系统 | 24 Volts DC |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台降低 | 5.50 km/h / 3.4 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 25 % |
平台载重 | 200 kg / 440.9 lb |
转台转动 | 345 Degrees |
转动类型 | 不连续 |
转弯半径 - 外侧 | 1.99 m / 6.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 113 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.1 m / 4 in. |
机器高度 | 1.99 m / 6.5 ft |
机器长度 | 2.09 m / 6.9 ft |
机器宽度 | 0.99 m / 3.2 ft |
平台尺寸 A | 0.90 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 0.85 m / 2.8 ft |
平台高度 | 6.15 m / 20.2 ft |
甩尾 | 0.13 m / 5 in. |
轴距 | 1.20 m / 3.9 ft |
伸展距离规格 | |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 2.39 m / 7.8 ft |
平台高度 | 6.15 m / 20.2 ft |
跨越高度 | 5.10 m / 16.7 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 10 L / 2.6 gal. |
整车重量 | 2120 kg / 4673.8 lb |
上一产品:T8E电动垂直曲臂式高空作业平台
下一产品:T8E电动垂直曲臂式高空作业平台